제품 카테고리:
냉각 압연된 강철
제품 설명
냉각 압연은 높 정밀도 각인 기질을 위한 기간입니다. 냉간 소성 변형 및 제어 된 어닐링 공정을 통해 열간 압연 코일은 두께 공차가 0.01 밀리미터이고 표면 거칠기가 0.4 에서 3.2 밀리미터에 이르는"산업용 등급 캔버스"로 변형됩니다. 아연 도금 및 컬러 코팅의 최고 기본 재료로서 가장 엄격한 성형 및 표면 처리 요구 사항을 충족시킬 수 있습니다.
제품 세부 정보
핵심 프로세스
열간 압연 원료 코일(염산)냉간 압연(5 대 연속 압연)열간 압연(연속/유도)열간 압연(압연 및 직선화)오일 코팅 및 권선
제품 특징
물자 급료 및 신청
코팅 유형 및 표면 처리 방법
유효한 범위
화학 성분
기계적 성질
제품 특징
| 특징 | 기술적 장점 | 사용자 가치 |
| 마이크론 수준의 평탄성 | 두께 허용 차± 0.01mm (예: 0.8±0.01mm) | LCD 백플레인과 휴대폰 중간 프레임 같은 정밀 스탬핑 부품의 수율이 25% 증가했습니다 |
| 평평≤5I-단위 (EN 10139) | ||
| 맞춤형 표면 | 대마 표면 (Ra 1.2-3.2μm): 페인트 접착력 최적화 | 최종 요구사항에 따라 최적의 표면 구조를 맞추세요 |
| 광택 표면 (Ra 0.4-0.8μm): 전기도금 적합 | ||
| 강도-성형 균형 | 어닐링 상태: 항복 강도 180-280MPa (신장 ≥40%) | 자동차 스트링거(고강도)와 연료 탱크(딥 드로잉) 재료에 대한 원스톱 솔루션. |
| 완전 강성: 항복 강도 550MPa | ||
| 슈퍼 기판 호환성 | 결정물 등급 7-9(ASTM E112), 코팅 접합 효과가 30% 증가했습니다 | GA 코팅 및 컬러 코팅 기판으로서 BMW VDA 6.3 인증을 통과했습니다 |
| 친환경 제조 | 롤링 오일을 위한 폐쇄 루프 정화 시스템, 핫 롤링보다 탄소 발자국이 40% 저음 | 테슬라, 애플 및 기타 기업들의 공급망 탄소 중립 요구사항을 충족합니다 |
물자 급료 및 신청
| Grade | Material grade | Feature | Application |
| SPCC, BLC, DC01 | bending and forming grade (general commercial use) | low carbon steel | for general shaping and processing |
| SPCD, BLD, DC03 | used for drawing | low carbon steel or interstitial free steel | for drawing and shaping process |
| SPCE, BUSD, DC04 | used for deep drawing | for deep drawing and shaping process | |
| SPCF, BUFD, DC05 | used for special deep drawing | interstitial free steel | for specail deep drawing and shaping process |
| SPCG BSUFD, DC06 | used for extra deep drawing | for extra deep drawing and shaping process | |
| DC07 | used for special extra-deep drawing | for particularly good deep drawing property |
코팅 유형 및 표면 처리 방법
| Classification | Category | Code |
| Surface structure | mirror Finish | G |
| bright finish | B | |
| matte finish | D | |
| Surface treatment | oiling | O |
| unprocessed | U |
유효한 범위
| Classification | Status | Nominal dimension |
| Thickness | cold rolled base metal | 0.40~3.0mm |
| Width | steel strip, steel coil | 800~2040mm |
| Length | steel plate | 1000~6000mm |
| Inside diameter | steel strip, steel coil | 610 or 508mm |
| Delivery time | for stock | 10days |
| for custom | 45~60days |
화학 성분
| Grade | Chemical composition (heat analysis) % (mass fraction) no more than | ||||
| C | Mn | P | S | Tia | |
| SPCC, BLC, DC01 | 0.100 | 0.60 | 0.045 | 0.045 | — |
| SPCD, BLD, DC03 | 0.080 | 0.45 | 0.035 | 0.035 | — |
| SPCE, BUSD, DC04 | 0.010 | 0.40 | 0.030 | 0.030 | — |
| SPCF, BUFD, DC05 | 0.008 | 0.30 | 0.020 | 0.020 | 0.20 |
| SPCG BSUFD, DC06 | 0.006 | 0.30 | 0.020 | 0.020 | 0.20 |
| DC07 | 0.006 | 0.25 | 0.020 | 0.020 | 0.20 |
기계적 성질
| Grade | Tensile test | |||||||||
| Yield strength MPa | Tensile strength MPa | Elongation A80mm% no less than | r90 no less than | n90 no less than | ||||||
| <0.30mm | 0.30~<0.50mm | 0.50~<0.70mm | 0.70~<1.0mm | 1.0~<1.6mm | ≥1.6mm | |||||
| SPCC, BLC, DC01 | — | 270~410 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | — | — |
| SPCD, BLD, DC03 | 140~220 | 270~370 | — | 30 | 32 | 34 | 35 | 36 | 1.3 | — |
| SPCE, BUSD, DC04 | 130~200 | 270~350 | — | 34 | 36 | 38 | 39 | 40 | 1.6 | 0.18 |
| SPCF, BUFD, DC05 | 120~190 | 270~330 | — | 35 | 38 | 40 | 40 | 41 | 1.9 | 0.20 |
| SPCG BSUFD, DC06 | 110~180 | 260~330 | — | 37 | 39 | 41 | 42 | 43 | 2.1 | 0.22 |
| DC07 | 100~150 | 250~310 | — | 40 | 42 | 44 | 2.5 | 0.23 | ||
에 오신 것을 환영합니다 문의하기 무료 견적/추가 정보
원하는 제품에 대한 요청을 남겨주세요. 우리는 우리의 데이터베이스에서 당신을 위해 그것을 검색하거나 당신을 위해 사용자 정의 할 영광입니다
문의하기
전화: +86-27-86615388
왓츠앱: +86 177 6252 7953
위챗:Rosenl7762527953
추가.: 1,30 층,건물 1,푸싱 후이유 워터 프론트 국제,산 자오로 마을,쉬 자펑 거리,우창 지구,우한시,후베이 성,홍보 중국