제품 카테고리:
전기판 직류 전기를 통한 강철
제품 세부 정보
핵심 프로세스
전처리:전해 탈지,초음파 세척,마이크로 에칭 활성화(표면 활성층 10 나노미터)
전기 도금 증착:
-산성 공정:황산 아연 시스템,전류 밀도(고속 도금)
-알칼리성 공정:아연산염 시스템,전류 밀도 10 아/디엠 2(높은 균일성)
-후 처리:크롬 프리(내식성 120 시간)+실란트(지문에 대한 저항력 향상)
제품 특징
물자 급료 및 신청
코팅 유형 및 표면 처리 방법
유효한 범위
화학 성분
기계적 성질
제품 특징
| 특징 | 기술적 이점 | 사용자 가치 |
| 마이크론 수준의 정밀도 | 코팅 두께 허용 오차는 ±1μm입니다 | 자동차 센서 및 마이크로 커넥터와 같은 마이크로 부품의 보호 요구사항을 충족합니다 |
| 맞춤형 단면 아연도금 (마스크 정확도 0.1mm) | ||
| 탁월한 표면 완전성 | 표면 거칠기 Ra 0.2-0.8μm (거울 등급) | 고급 가정용 가전제품(예: 커피 머신 패널)의 눈에 띄는 부품에 직접 사용할 수 있어 연마 과정을 없앨 수 있습니다 |
| 아연 찌꺼기나 유동 자국 결함은 없습니다 | ||
| 환경 보호 및 기술 | 삼가 크롬 패시베이션은 RoHS/REACH 기준에 의해 인증을 받았습니다. | 유럽연합으로 수출되는 전자 제품에 대한 환경 보호 요건을 충족합니다 |
| 폐수 내 아연 이온 회수율은 ≥99.8%입니다 | ||
| 다기능 표면 | 전도도와 열 방출 등 여러 표면 후처리 기능을 제공합니다 | 자체 윤활과 인산화는 오디오 인클로저 같은 표면 품질의 시각적 가치를 향상시킵니다 |
| 제로 열 변형 | 공정 온도는 ≤50°C이며, 빅커스 경도 변동은 ≤5 HV입니다 | 정밀 베어링이나 칩 브래킷과 같은 열 민감 부품에 이상적인 선택입니다 |
물자 급료 및 신청
| Grade | Material grade | Feature | Application |
| SECC, BLCE+Z, DC01E+Z | bending and forming grade (general commercial use) | low carbon steel | for general shaping and processing |
| SECD, BLDE+Z, DC03E+Z | used for drawing | low carbon steel or interstitial free steel | for drawing and shaping process |
| SECE, BUSDE+Z, DC04E+Z | used for deep drawing | for deep drawing and shaping process | |
| SECF, BUFDE+Z, DC05E+Z | used for special deep drawing | interstitial free steel | for specail deep drawing and shaping process |
| BSUFDE+Z, DC06E+Z | used for extra deep drawing | for extra deep drawing and shaping process | |
| DC07E+Z | used for special extra-deep drawing | for particularly good deep drawing property |
코팅 유형 및 표면 처리 방법
| Classification | Category | Code |
| Coating type | pure zinc coating | Z |
| Surface structure | zero spangle | M |
| Surface treatment | unprocessed | U |
| oiling | O | |
| chrome-free passivation | C5 | |
| chrome-free passivation + oiling | CO5 | |
| single-sided chrome-free passivation + oiling | SCO5 | |
| phosphating | P | |
| phosphating + oiling | PO | |
| phosphating (including chrome-free sealing) | PC5 | |
| phosphating (including chrome-free sealing)+ oiling | PCO5 | |
| chrome-free and fingerprint-resistant | N5 | |
| high electrical conductivity, high corrosion resistance, chrome-free and fingerprint-resistant | NE | |
| excellent electrical conductivity, chrome-free and fingerprint-resistant | NE1 | |
| high corrosion resistance, chromium-free and fingerprint-resistant | NC | |
| high-temperature resistant, dry, chromium-free and fingerprint-resistant | N8 | |
| high heat dissipation type chromium-free fingerprint resistant | NR | |
| special chrome-free passivation for fuel tanks | CSG | |
| organic self-lubrication | SL | |
| inorganic self-lubrication | SW |
유효한 범위
| Classification | Status | Nominal dimension |
| Thickness | cold rolled base metal | 0.40~2.00mm |
| hot-rolled pickling base metal | 1.50~4.00mm | |
| Width | steel strip, steel coil | 800~1830mm |
| Length | steel plate | 1000~6000mm |
| Inside diameter | steel strip, steel coil | 610 or 508mm |
| Coating(double-sided ) | uniform thickness | 20~180g/㎡ |
| different thickness | 40~150g/㎡,the maximum difference between the two sides is 40g/㎡ | |
| single side | 10~110g/㎡ | |
| Delivery time | for stock | 10days |
| for custom | 45~60days |
화학 성분
| Grade | Chemical composition (heat analysis) % (mass fraction) no more than | ||||
| C | Mn | P | S | Tia | |
| SECC, BLCE+Z, DC01E+Z | 0.100 | 0.60 | 0.045 | 0.045 | — |
| SECD, BLDE+Z, DC03E+Z | 0.080 | 0.45 | 0.035 | 0.035 | — |
| SECE, BUSDE+Z, DC04E+Z | 0.010 | 0.40 | 0.030 | 0.030 | — |
| SECF, BUFDE+Z, DC05E+Z | 0.008 | 0.30 | 0.020 | 0.020 | 0.20 |
| BSUFDE+Z, DC06E+Z | 0.006 | 0.30 | 0.020 | 0.020 | 0.20 |
| DC07E+Z | 0.006 | 0.25 | 0.020 | 0.020 | 0.20 |
기계적 성질
| Grade | Tensile test | |||||||||
| Yield strength MPa | Tensile strength MPa | Elongation A80mm% no less than | r90 no less than | n90 no less than | ||||||
| <0.3mm | 0.3~<0.5mm | 0.5~<0.7mm | 0.7~<1.0mm | 1.0~<1.6mm | ≥1.6mm | |||||
| SECC, BLCE+Z, DC01E+Z | 140~260 | 270~410 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | — | — |
| SECD, BLDE+Z, DC03E+Z | 140~220 | 270~370 | — | 30 | 32 | 34 | 35 | 36 | 1.3 | — |
| SECE, BUSDE+Z, DC04E+Z | 130~200 | 270~350 | — | 34 | 36 | 38 | 39 | 40 | 1.6 | 0.18 |
| SECF, BUFDE+Z, DC05E+Z | 120~180 | 270~330 | — | 35 | 38 | 40 | 40 | 41 | 1.9 | 0.20 |
| BSUFDE+Z, DC06E+Z | 110~170 | 260~330 | — | 37 | 39 | 41 | 42 | 43 | 2.1 | 0.22 |
| DC07E+Z | 100~150 | 250~310 | — | 40 | 42 | 44 | 2.5 | 0.23 | ||
에 오신 것을 환영합니다 문의하기 무료 견적/추가 정보
원하는 제품에 대한 요청을 남겨주세요. 우리는 우리의 데이터베이스에서 당신을 위해 그것을 검색하거나 당신을 위해 사용자 정의 할 영광입니다
문의하기
전화: +86-27-86615388
왓츠앱: +86 177 6252 7953
위챗:Rosenl7762527953
추가.: 1,30 층,건물 1,푸싱 후이유 워터 프론트 국제,산 자오로 마을,쉬 자펑 거리,우창 지구,우한시,후베이 성,홍보 중국