제품 카테고리:
뜨겁 복각에 의하여 직류 전기를 통하는 강철
제품 세부 정보
핵심 프로세스
1. 전처리(탈지,오일 제거,산 세척,보조 도금 처리)
2. 뜨겁 복각 직류 전기를 통하기(450-460 에 아연 목욕 공기 칼 통제되는 간격)
3. 후처리(냉각 표면처리(패시베이션,오일코팅)품질검사)
제품 특징
물자 급료 및 신청
코팅 유형 및 표면 처리 방법
유효한 범위
화학 성분
기계적 성질
제품 특징
| 특징 | 기술적 이점 | 사용자 가치 |
| 전영역 방청 | 염분 분무 테스트 > 300시간 | 교량이나 송전탑과 같은 야외 강철 구조물은 20년에서 50년 동안 유지보수가 필요 없습니다 |
| 코너 보장률은 표준 ISO1461의 200%에 도달합니다 | ||
| 자가 치유 보호 | 자동 스크래치 수리를 위한 희생 양극 효과 (수리 반경 ≥3mm) | 운송 및 설치 시 유지보수 비용을 절감합니다 |
| 강한 기계적 결합 | 코팅 - 기판 접착력 ≥3.5 N/mm² (ASTM D3359) | 선반이나 가드레일과 같은 마찰이 많은 상황에서의 벗김 방지 |
| 전체 생애주기 경제 | 비용은 스테인리스 스틸의 5분의 1이며, 수명 주기 비용은 코팅 비용보다 60% 낮습니다 | 도시 공학 및 태양광 발전소와 같은 대규모 프로젝트에 최적의 비용 솔루션 |
| 친환경적이고 지속 가능한 | 아연 코팅은 100% 재활용 가능하며 LEED 인증 요건을 충족합니다 | 친환경 건물 건설 및 탄소 중립 프로젝트 지원 |
물자 급료 및 신청
| Grade | Material grade | Feature | Application |
| DX51D+Z,DC51D+Z | bending and forming grade(general commercial use) | low carbon steel | for general shaping and processing |
| DX52D+Z,DC52D+Z | used for drawing | low carbon steel or interstitial free steel | for drawing and shaping process |
| DX53D+Z,DC53D+Z | used for deep drawing | for deep drawing and shaping process | |
| DX54D+Z,DC54D+Z | used for special deep drawing | interstitial free steel | for specail deep drawing and shaping process |
| DX56D+Z,DC56D+Z | used for extra deep drawing | for extra deep drawing and shaping process | |
| DX57D+Z,DC57D+Z | used for special extra-deep drawing | for particularly good deep drawing property |
코팅 유형 및 표면 처리 방법
| Classification | Category | Code |
| Coating type | pure zinc coating | Z |
| Surface structure | zero spangle | M |
| Surface treatment | unprocessed | U |
| chromic acid passivation | C | |
| oiling | O | |
| chromic acid passivation+oiling | CO | |
| chrome-free passivation | C5 | |
| chrome-free passivation+oiling | CO5 | |
| chrome-free inorganic passivation | IC | |
| chrome-free inorganic passivation+oiling | ICO | |
| self-lubricating | SL | |
| chrome-free self-lubrication | SL2 | |
| easy workability self-lubrication | EW | |
| inorganic self-lubrication | SW | |
| inorganic solid-state lubrication | T | |
| chrome-free and fingerprint-resistant | N5 | |
| chrome-free, highly conductive and fingerprint-resistant | NE |
유효한 범위
| Classification | Status | Nominal dimension |
| Thickness | cold rolled base metal | 0.45~2.5mm |
| Width | steel strip, steel coil | 800~1850mm |
| Length | steel plate | 1000~6000mm |
| Inside diameter | steel strip, steel coil | 610 or 508mm |
| Coating | double-sided | 80~275g/㎡ |
| Delivery time | for stock | 10days |
| for custom | 45~60days |
화학 성분
| Grade | Chemical composition (heat analysis) % (mass fraction) no more than | |||||
| C | Si | Mn | P | S | Ti a | |
| DX51D+Z,DC51D+Z | 0.10 | 0.50 | 0.60 | 0.10 | 0.03 | 0.20 |
| DX52D+Z,DC52D+Z | 0.10 | 0.50 | 0.60 | 0.10 | 0.03 | 0.20 |
| DX53D+Z,DC53D+Z | 0.01 | 0.30 | 0.50 | 0.05 | 0.03 | 0.20 |
| DX54D+Z,DC54D+Z | 0.01 | 0.30 | 0.30 | 0.03 | 0.02 | 0.20 |
| DX56D+Z,DC56D+Z | 0.01 | 0.30 | 0.30 | 0.03 | 0.02 | 0.20 |
| DX57D+Z,DC57D+Z | 0.01 | 0.30 | 0.30 | 0.03 | 0.02 | 0.20 |
기계적 성질
| Grade | Tensile test | ||||
| Yield strength MPa | Tensile strength MPa | Elongation A80mm% no less than | r90 no less than | n90 no less than | |
| DX51D+Z,DC51D+Z | — | 280~420 | 30 | — | — |
| DX52D+Z,DC52D+Z | 160~280 | 270~410 | 32 | — | — |
| DX53D+Z,DC53D+Z | 140~220 | 260~380 | 36 | 1.6 | 0.17 |
| DX54D+Z,DC54D+Z | 120~210 | 260~350 | 38 | 1.8 | 0.18 |
| DX56D+Z,DC56D+Z | 120~180 | 260~350 | 40 | 2 | 0.21 |
| DX57D+Z,DC57D+Z | 120~170 | 260~350 | 42 | 2.1 | 0.22 |
에 오신 것을 환영합니다 문의하기 무료 견적/추가 정보
원하는 제품에 대한 요청을 남겨주세요. 우리는 우리의 데이터베이스에서 당신을 위해 그것을 검색하거나 당신을 위해 사용자 정의 할 영광입니다
문의하기
전화: +86-27-86615388
왓츠앱: +86 177 6252 7953
위챗:Rosenl7762527953
추가.: 1,30 층,건물 1,푸싱 후이유 워터 프론트 국제,산 자오로 마을,쉬 자펑 거리,우창 지구,우한시,후베이 성,홍보 중국